Pain de mie complet HARRYS
Pain de mie complet HARRYS
€1.85
Note Nutriscore du produit = B
Allergènes : blé, seigle
| Pour 86,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 955 kJ | 11,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 226 kcal | 11,00 % |
| Matières grasses | 4 g | 6,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,3 g | 2,00 % |
| Glucides | 38 g | 15,00 % |
| dont Sucres | 4,3 g | 5,00 % |
| Fibres alimentaires | 5,6 g | |
| Protéines | 6,9 g | 14,00 % |
| Sel | 1 g | 17,00 % |
-
€1.85Ajouter au panier
-

