Boisson aux fruits Tropical OASIS
€9.90
| Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d’apports journaliers pour 100 mL ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 120 kJ / 100 mL | 1 % |
| valeur énergétique (kcal) | 28 kcal / 100 mL | 1 % |
| matières grasses | 0 g / 100 mL | |
| acides gras saturés | 0 g / 100 mL | |
| glucides | 6.6 g / 100 mL | 3 % |
| sucres | 6.6 g / 100 mL | 7 % |
| protéines | 0.1 g / 100 mL | |
| sel | 0.03 g / 100 mL | 1 % |
171 en stock
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.